Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Trosa Edanö IBK Herrar H2

Följ

Herrar H2

Följ oss för uppdateringar
Följ
Trosa Edanö IBK
Innebandy
Herrar H2

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 8,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Torshälla IBK 16 14 2 0 150 82 68 44
2 Nykvarns IBF A-lag 16 11 0 5 125 72 53 33
3 Trosa Edanö IBK 16 9 2 5 139 103 36 29
4 IFK Gnesta 16 8 2 6 135 115 20 28
5 FBC Nyköping 16 6 3 7 118 112 6 22
6 Onyx IBS 16 5 3 8 96 108 -12 20
7 Nykvarns IF 16 3 6 7 107 147 -40 16
8 Kolpenäs IBF 16 5 1 10 121 165 -44 16
9 IK Standard 16 1 1 14 63 150 -87 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng